1.8L/160马力 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
---|---|---|---|
2015款 30 TFSI 自动 舒适型 | 8档无极变速(CVT) | 29.10万 | 20.37万 询底价 |
2015款 30 TFSI 手动 舒适型 | 6档手动 | 27.28万 | 19.26万 询底价 |
2016款 30 TFSI 自动 舒适型 | 8档无极变速(CVT) | 29.10万 | 20.06万 询底价 |
2016款 30 TFSI 手动 舒适型 | 6档手动 | 27.28万 | 18.61万 询底价 |
2016款 30 TFSI 自动 舒适型 典藏版 | 无极变速(CVT) | 28.99万 | 21.45万 询底价 |
其他 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
2015款 50 TFSI quattro 旗舰型 | 7档双离合 | 57.81万 | 40.47万 询底价 |
2015款 45 TFSI quattro 运动型 | 7档双离合 | 47.36万 | 33.36万 询底价 |
2015款 45 TFSI quattro 个性运动型 | 7档双离合 | 35.30万 | 24.71万 询底价 |
2015款 35 TFSI 自动 豪华型 | 8档无极变速(CVT) | 40.20万 | 28.00万 询底价 |
2015款 35 TFSI 自动 技术型 | 8档无极变速(CVT) | 37.28万 | 22.92万 询底价 |
2015款 35 TFSI 自动 舒适型 | 8档无极变速(CVT) | 33.29万 | 23.30万 询底价 |
2015款 35 TFSI 纪念舒享版 | 8档无极变速(CVT) | 32.16万 | 22.04万 询底价 |
2015款 35 TFSI 自动 标准型 | 8档无极变速(CVT) | 31.28万 | 19.23万 询底价 |
2015款 35 TFSI 纪念智领版 | 8档无极变速(CVT) | 30.56万 | 21.43万 询底价 |
2016款 45 TFSI quattro 运动型 | 7档双离合 | 46.46万 | 31.46万 询底价 |
2016款 45 TFSI quattro 个性运动型 | 7档双离合 | 36.30万 | 25.02万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 豪华型 | 8档无极变速(CVT) | 40.20万 | 27.71万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 技术型 | 8档无极变速(CVT) | 37.28万 | 25.70万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 舒适型 | 8档无极变速(CVT) | 33.29万 | 22.95万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 运动型 | 8档无极变速(CVT) | 34.90万 | 24.06万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 标准型 | 8档无极变速(CVT) | 31.28万 | 21.56万 询底价 |
2016款 45 TFSI quattro 尊贵型 | 手自一体 | 109.88万 | 110.00万 询底价 |
2016款 45 TFSI quattro 个性运动型 典藏版 | 双离合 | 36.30万 | 27.23万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 豪华型 S line 典藏版 | 无极变速(CVT) | 39.39万 | 29.90万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 舒适型 S line 典藏版 | 无极变速(CVT) | 33.29万 | 25.30万 询底价 |
2016款 35 TFSI 自动 标准型 典藏版 | 无极变速(CVT) | 31.28万 | 23.06万 询底价 |
CopyRight © 2015-2023 All Rights Reserved. 版权所有 广信奥海数字传媒 渝ICP备16004092号-2
增值电信业务经营许可证:渝B2-20220096
天翼汽车不良信息举报邮箱:jubao@189auto.com.cn 关于我们联系我们中国互联网举报中心
经营性网站
警方提醒