1.8L/124马力 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
---|---|---|---|
2013款 经典款 1.8L 自动 时尚型 | 4档手自一体 | 12.38万 | 9.98万 询底价 |
2013款 经典款 1.8L 自动 百万纪念款 | 4档手自一体 | 11.53万 | 8.83万 询底价 |
2013款 经典款 1.8L 自动 基本型 | 4档手自一体 | 10.98万 | 8.58万 询底价 |
2013款 经典款 1.8L 手动 时尚型 | 5档手动 | 11.28万 | 8.88万 询底价 |
2013款 经典款 1.8L 手动 百万纪念款 | 5档手动 | 10.53万 | 8.13万 询底价 |
2013款 经典款 1.8L 手动 基本型 | 5档手动 | 9.98万 | 7.58万 询底价 |
其他 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
2015款 1.6L 自动风尚型 | 6档双离合 | 13.68万 | 11.47万 询底价 |
2015款 1.6L 自动舒适型 | 6档双离合 | 12.48万 | 10.27万 询底价 |
2015款 1.6L 手动风尚型 | 5档手动 | 12.58万 | 10.37万 询底价 |
2015款 1.6L 手动舒适型 | 5档手动 | 11.38万 | 9.17万 询底价 |
2015款 1.5L GTDi 自动旗舰型 | 6档手自一体 | 16.58万 | 14.37万 询底价 |
2015款 1.5L GTDi 自动精英型 | 6档手自一体 | 14.98万 | 12.77万 询底价 |
2015款 1.0L GTDi 自动超能风尚型 | 6档手自一体 | 13.98万 | 11.77万 询底价 |
2015款 1.0L GTDi 手动超能风尚型 | 5档手动 | 12.88万 | 10.67万 询底价 |
CopyRight © 2015-2023 All Rights Reserved. 版权所有 广信奥海数字传媒 渝ICP备16004092号-2
增值电信业务经营许可证:渝B2-20220096
天翼汽车不良信息举报邮箱:jubao@189auto.com.cn 关于我们联系我们中国互联网举报中心
经营性网站
警方提醒