1.4L/90马力 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
---|---|---|---|
2015款 1.4L 手动舒适型 | 5档手动 | 9.28万 | 6.38万 询底价 |
2015款 质惠版 1.4L 手动舒适型 | 5档手动 | 8.99万 | 6.49万 询底价 |
2015款 1.4L 手动时尚型 | 5档手动 | 8.28万 | 5.38万 询底价 |
2015款 质惠版 1.4L 手动时尚型 | 5档手动 | 7.99万 | 5.49万 询底价 |
2013款 1.4L 手动舒适型 | 5档手动 | 9.28万 | 6.20万 询底价 |
2013款 1.4L 手动时尚型 | 5档手动 | 8.28万 | 5.38万 询底价 |
其他 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
2015款 1.6L 自动豪华型 | 6档自动 | 11.93万 | 8.83万 询底价 |
2015款 1.6L 自动舒适型 | 6档自动 | 10.83万 | 7.83万 询底价 |
2015款 质惠版 1.6L 自动舒适型 | 6档自动 | 10.56万 | 8.06万 询底价 |
2015款 1.6L 自动时尚型 | 6档自动 | 9.83万 | 6.88万 询底价 |
2015款 质惠版 1.6L 自动时尚型 | 6档自动 | 9.56万 | 7.06万 询底价 |
2015款 1.6L 手动豪华型 | 5档手动 | 10.93万 | 8.02万 询底价 |
2015款 1.6L 手动舒适型 | 5档手动 | 9.83万 | 6.88万 询底价 |
2015款 质惠版 1.6L 手动舒适型 | 5档手动 | 9.56万 | 7.06万 询底价 |
2015款 1.6L 手动时尚型 | 5档手动 | 8.83万 | 5.93万 询底价 |
2015款 质惠版 1.6L 手动时尚型 | 5档手动 | 8.56万 | 5.99万 询底价 |
2015款 1.4T 自动Sportline | 7档双离合 | 13.48万 | 10.20万 询底价 |
2015款 质惠版 1.4T 自动Sportline | 7档双离合 | 12.08万 | 9.28万 询底价 |
2013款 1.6L 自动豪华型 | 6档自动 | 11.93万 | 8.93万 询底价 |
2013款 1.6L 自动舒适型 | 6档自动 | 10.83万 | 7.73万 询底价 |
2013款 1.6L 自动时尚型 | 6档自动 | 9.83万 | 6.75万 询底价 |
2013款 1.6L 手动豪华型 | 5档手动 | 10.93万 | 7.85万 询底价 |
2013款 1.6L 手动舒适型 | 5档手动 | 9.83万 | 6.75万 询底价 |
2013款 1.6L 手动时尚型 | 5档手动 | 8.83万 | 5.75万 询底价 |
CopyRight © 2015-2023 All Rights Reserved. 版权所有 广信奥海数字传媒 渝ICP备16004092号-2
增值电信业务经营许可证:渝B2-20220096
天翼汽车不良信息举报邮箱:jubao@189auto.com.cn 关于我们联系我们中国互联网举报中心
经营性网站
警方提醒