基本信息 | |||
---|---|---|---|
最高车速(km/h) | 250km/h | 乘员人数(区间)(个) | 5人 |
变速箱 | 8挡 | ||
车体 | |||
车身颜色 | |||
车长(mm) | 5146mm | 车宽(mm) | 1949mm |
轴距(mm) | 2994mm | 前轮距(mm) | 1632mm |
后轮距(mm) | 1623mm | 整备质量(kg) | 2115kg |
最小离地间隙(mm) | 125mm | 满载质量 | 2615kg |
行李箱容积(L) | 510L | 行李箱盖开合方式 | - |
行李箱打开方式 | 上掀 | 车门数(个) | - |
车顶型式 | 硬顶 | 运动包围 | ● |
发动机 | |||
发动机位置 | 前置 | 发动机型号 | CGT |
排量 | 4.0L | 排量(mL) | 3993mL |
进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列型式 | V型 |
汽缸数(个) | 8 | 每缸气门数(个) | 4 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 最大马力 | 520Ps |
最大功率 | 5800-6400r/min(rpm) | 最大扭矩 | 1700-5500r/min(rpm) |
特有技术 | 双涡轮增压/气缸关闭技术 | 燃料类型 | - |
供油方式 | 直喷 | 燃油箱容积(L) | 90L |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | ||
电动机 | |||
变速箱 | |||
变速箱 | 8挡 | 换档拨片 | ● |
底盘制动 | |||
车体结构 | 半承载式 | 最小转弯半径(m) | 6.05m |
转向助力 | 电子液压 | 前制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
后制动类型 | 陶瓷通风盘式 | 驱动方式 | - |
空气悬挂 | ● | 可调悬挂 | ● |
前悬挂类型 | 空气悬挂 | 后悬挂类型 | 空气悬挂 |
安全配置 | |||
副驾驶位安全气囊 | ● | 前排侧安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | 膝部气囊 | - |
后排侧安全气囊 | ● | 后排头部气囊(气帘) | ● |
安全带未系提示 | ● | 安全带限力功能 | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 后排安全带 | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | 胎压监测装置 | ● |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | 车内中控锁 | ● |
中控门锁 | ● | 儿童锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | ● |
发动机电子防盗 | ● | ||
车轮 | |||
前轮胎规格 | 265/40 R20 104Y xl | 后轮胎规格 | 265/40 R20 104Y xl |
备胎类型 | 非全尺寸 | 轮毂材料 | 铝合金 |
行车辅助 | |||
刹车防抱死 | ● | 电子制动力分配系统(EBD) | ● |
紧急制动辅助 | ● | 牵引力控制系统 | ● |
动态稳定控制系统 | ● | 自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● | 陡坡缓降 | - |
泊车雷达(车前) | ● | 倒车雷达(车后) | ● |
倒车影像 | ● | 全景摄像头 | ○ |
定速巡航 | ● | 自适应巡航 | ○ |
GPS电子导航 | ● | 人机交互系统 | ● |
自动泊车入位 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - | 夜视系统 | ● |
盲点检测 | ● | ||
门窗/后视镜 | |||
电动车窗 | 前后电动窗 | 防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 |
天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
后窗遮阳帘 | ● | 后排侧遮阳帘 | ● |
后雨刷器 | - | 雨刷传感器 | 标配 |
电动吸合门 | ● | 外后视镜记忆功能 | ● |
外后视镜加热功能 | ● | 外后视镜电动折叠功能 | ● |
外后视镜电动调节 | ● | 内后视镜防眩目功能 | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ||
灯光 | |||
前照灯类型 | LED | 前大灯自动开闭 | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● | 前大灯随动转向 | ● |
前照灯照射高度调节 | ● | 前雾灯 | - |
车内氛围灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
LED尾灯 | ● | 高位(第三)制动灯 | ● |
转向头灯(辅助灯) | ● | ||
内部配置 | |||
方向盘前后调节 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
方向盘调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮/皮革 |
多功能方向盘 | ● | 行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - | 后排杯架 | ● |
座椅 | |||
娱乐通讯 | |||
车载电话 | ● | 蓝牙系统 | ● |
内置硬盘 | ● | 车载电视 | ● |
DVD | - | CD | 1碟 |
中控台液晶屏 | ● | 后排液晶显示器 | ○ |
空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | 自动 | 温度分区控制 | - |
后排独立空调 | ● | 后排出风口 | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | 车载冰箱 | ○ |
加载更多
CopyRight © 2015-2021 All Rights Reserved. 版权所有 广信奥海数字传媒 渝ICP备16004092号-2
天翼汽车不良信息举报邮箱:jubao@189auto.com.cn 关于我们联系我们中国互联网举报中心
经营性网站
警方提醒