1.4L/131马力 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
---|---|---|---|
2015款 1.4T 手自一体 豪华型 | 7档双离合 | 21.28万 | 15.53万 询底价 |
2015款 1.4T 手自一体 舒适型 | 7档双离合 | 19.98万 | 14.23万 询底价 |
2012款 1.4T 手自一体 豪华型 | 7档双离合 | 21.28万 | 15.53万 询底价 |
2012款 1.4T 手自一体 舒适型 | 7档双离合 | 19.98万 | 14.23万 询底价 |
2013款 1.4TSI DSG 蓝驱版 | 7档双离合 | 21.98万 | 16.23万 询底价 |
2013款 1.4T 手自一体 豪华型 | 7档双离合 | 21.28万 | 13.45万 询底价 |
2013款 1.4T 手自一体 舒适型 | 7档双离合 | 19.98万 | 11.80万 询底价 |
其他 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
2015款 2.0T 手自一体 旗舰型 | 6档双离合 | 29.98万 | 23.98万 询底价 |
2015款 2.0T 手自一体 尊贵型 | 6档双离合 | 26.78万 | 21.18万 询底价 |
2015款 2.0T 手自一体 豪华型 | 6档双离合 | 24.78万 | 19.50万 询底价 |
2015款 1.8T 手自一体 尊贵型 | 7档双离合 | 25.28万 | 20.00万 询底价 |
2015款 1.8T 手自一体 豪华型 | 7档双离合 | 23.28万 | 18.00万 询底价 |
2015款 1.8T 手自一体 领先型 | 7档双离合 | 21.98万 | 16.90万 询底价 |
2015款 1.8T 手自一体 舒适型 | 7档双离合 | 20.98万 | 15.23万 询底价 |
2013款 3.0L 手自一体 V6 FSI 旗舰型 | 6档双离合 | 33.48万 | 19.60万 询底价 |
2012款 3.0L 手自一体 V6 FSI 旗舰型 | 6档双离合 | 33.48万 | 25.68万 询底价 |
2012款 2.0TSI DSG 至尊型 | 6档双离合 | 29.18万 | 15.60万 询底价 |
2012款 2.0TSI DSG 尊贵型 | 6档双离合 | 26.68万 | 15.89万 询底价 |
2012款 2.0T 手自一体 至尊型 | 6档双离合 | 29.28万 | 23.03万 询底价 |
2012款 2.0T 手自一体 尊贵型 | 6档双离合 | 26.78万 | 21.03万 询底价 |
2012款 2.0T 手自一体 豪华型 | 6档双离合 | 24.78万 | 19.03万 询底价 |
2012款 1.8TSI DSG 尊贵型 | 7档双离合 | 25.18万 | 13.50万 询底价 |
2012款 1.8T 手自一体 尊贵型 | 7档双离合 | 25.28万 | 19.53万 询底价 |
2012款 1.8T 手自一体 豪华型 | 7档双离合 | 23.28万 | 17.40万 询底价 |
2012款 1.8T 手自一体 领先型 | 7档双离合 | 21.98万 | 16.23万 询底价 |
2012款 1.8T 手自一体 舒适型 | 7档双离合 | 20.98万 | 15.23万 询底价 |
2013款 2.0T 手自一体 至尊型 | 6档双离合 | 29.28万 | 14.40万 询底价 |
2013款 2.0T 手自一体 尊贵型 | 6档双离合 | 26.78万 | 15.90万 询底价 |
2013款 2.0T 手自一体 豪华型 | 6档双离合 | 24.78万 | 14.00万 询底价 |
2013款 1.8T 手自一体 尊贵型 | 7档双离合 | 25.28万 | 14.80万 询底价 |
2013款 1.8T 手自一体 豪华型 | 7档双离合 | 23.28万 | 14.18万 询底价 |
2013款 1.8T 手自一体 领先型 | 7档双离合 | 21.98万 | 12.50万 询底价 |
2013款 1.8T 手自一体 舒适型 | 7档双离合 | 20.98万 | 14.50万 询底价 |
CopyRight © 2015-2023 All Rights Reserved. 版权所有 广信奥海数字传媒 渝ICP备16004092号-2
增值电信业务经营许可证:渝B2-20220096
天翼汽车不良信息举报邮箱:jubao@189auto.com.cn 关于我们联系我们中国互联网举报中心
经营性网站
警方提醒