1.5L/162马力 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
---|---|---|---|
2015款 1.5T 手动 旗舰型 | 5档手动 | 10.68万 | 10.68万 询底价 |
2015款 1.5T 手动 尊贵型 | 5档手动 | 9.88万 | 9.88万 询底价 |
2015款 1.5T 手动 豪华型 | 5档手动 | 8.68万 | 8.68万 询底价 |
2015款 1.5T 手动 精英型 | 5档手动 | 7.98万 | 7.98万 询底价 |
2014款 1.5T 手动 旗舰型 | 5档手动 | 10.68万 | 10.68万 询底价 |
2014款 1.5T 手动 尊贵型 | 5档手动 | 9.88万 | 9.88万 询底价 |
2014款 1.5T 手动 豪华型 | 5档手动 | 8.68万 | 8.68万 询底价 |
2014款 1.5T 手动 精英型 | 5档手动 | 7.98万 | 7.98万 询底价 |
其他 | 变速箱 | 指导价 | 最低价 |
2015款 2.0T DCT 旗舰型 | 6档双离合 | 13.58万 | 13.58万 询底价 |
2015款 2.0T DCT 尊贵型 | 6档双离合 | 12.58万 | 12.58万 询底价 |
2015款 2.0T DCT 豪华型 | 6档双离合 | 11.58万 | 11.58万 询底价 |
2015款 2.0T 手动 旗舰型 | 5档手动 | 12.38万 | 12.38万 询底价 |
2015款 2.0T 手动 尊贵型 | 5档手动 | 11.38万 | 11.38万 询底价 |
2015款 家用版 2.0T 手动 尊贵型 | 5档手动 | 10.68万 | 10.68万 询底价 |
2015款 家用版 2.0T 手动 豪华型 | 5档手动 | 9.68万 | 9.68万 询底价 |
2015款 家用版 2.0T 手动 精英型 | 5档手动 | 8.98万 | 8.89万 询底价 |
2014款 2.0T 自动 旗舰型 | 6档双离合 | 13.58万 | 13.58万 询底价 |
2014款 2.0T 自动 尊贵型 | 6档双离合 | 12.58万 | 12.58万 询底价 |
2014款 2.0T 自动 豪华型 | 6档双离合 | 11.58万 | 11.58万 询底价 |
2014款 2.0T 手动 旗舰型 | 5档手动 | 12.38万 | 12.38万 询底价 |
2014款 2.0T 手动 尊贵型 | 5档手动 | 11.38万 | 11.38万 询底价 |
CopyRight © 2015-2023 All Rights Reserved. 版权所有 广信奥海数字传媒 渝ICP备16004092号-2
增值电信业务经营许可证:渝B2-20220096
天翼汽车不良信息举报邮箱:jubao@189auto.com.cn 关于我们联系我们中国互联网举报中心
经营性网站
警方提醒